| название экскурсии | детская путевка | взрослая путевка |
| 15+1 | 20+2 | 25+2 | 35+2 | 40+4 | 15+1 | 20+2 | 25+2 | 35+2 | 40+4 |
| Загородные экскурсии |
| Каменная чаша (без музея) | 570 | 540 | 370 | - | - | 570 | 540 | 370 | - | - |
| Каменная чаша (музейный комплекс в с.Ширяево) | 620 | 590 | 430 | - | - | 650 | 620 | 460 | - | - |
| Репинские места (музейный комплекс в с.Ширяево) | 600 | 570 | 410 | 410 | 390 | 630 | 600 | 440 | 440 | 420 |
| Экскурсия в с. Большая Рязань | 460 | 370 | 330 | 330 | 280 | 460 | 370 | 330 | 330 | 280 |
| Пещера Степана Разина | 520 | 420 | 380 | 380 | 330 | 520 | 420 | 380 | 380 | 330 |
| Заповедные места (гора Стрельная) | 660 | 560 | 430 | - | - | 660 | 560 | 430 | - | - |
| Экскурсия в с. Винновка (с посещением страусятника) | 590 | 500 | 380 | 380 | 350 | 590 | 500 | 380 | 380 | 350 |
| Экскурсия в с. Сосновый Солонец | 540 | 450 | 360 | 360 | 340 | 480 | 540 | 450 | 360 | 340 |
| Молодецкий курган | 500 | 380 | 320 | 320 | 300 | 500 | 380 | 320 | 320 | 300 |
| Царев курган | 500 | 380 | 300 | 280 | 230 | 500 | 380 | 300 | 280 | 230 |
| Дорога к Храму (Ташла) | 420 | 320 | 270 | 250 | 220 | 420 | 320 | 270 | 250 | 220 |
| Экскурсия в с.Усолье (с посещением музея крестьянского Быта") | 690 | 500 | 430 | 450 | 450 | 690 | 500 | 430 | 450 | 450 |
| Экскурсия на г.Светелка | 670 | 570 | 460 | 450 | 450 | 670 | 570 | 460 | 450 | 450 |
| Спортивно - развлекательные комплексы |
| Богатырская слобода | 780 | 650 | 630 | 630 | 580 | 850 | 730 | 710 | 690 | 640 |
| Иноходец | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Спин-спорт | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| название экскурсии | стоимость на группу | входной билет (стоимость на человека) |
| детский | взрослый |
| Три рождения города | 1 500 | - | - |
| Экскурсия по Тольятти (Технический музей) | 1 500 | 45 | 70 |
| Экскурсия по Тольятти (Краеведческий музей) | 1 500 | 40 | 65 |
| Тематические экскурсии по Тольятти | 1 500 | - | - |
| Дендропарк | 1 500 | 25 | 25 |
| Экскурсия в Самару | 2 200 | ** | ** |
| Завод "Балтика" в Самаре | 3 500 | - | - |
| Завод минеральной воды "Лагуна" | 4 000 | - | - |
| Экскурсия в Сызрань | 2 400 | ** | ** |
| Экскурсия в Ульяновск | 4 500 | ** | ** |
| Экскурсия в с.Усолье (Усольский музей) | 2 400 | 50 | 50 |
| Каменная чаша (музейный комплекс в с.Ширяево) | 2 200 | 50 | 80 |
| Репинские места (музей Репина) | 2 200 | 50 | 80 |
| Пещера Ст.Разина (музей села и быта) | 2 000 | 40 | 40 |
| Экскурсия в с. Большая Рязань (музей села и быта) | 2 000 | 40 | 40 |
| Дорога к Храму | 2 000 | - | - |
| Заповедные места (гора Стрельная) | 4 800 | - | - |
| ** стоимость зависит от выбранной программы, музеев |